Rezistentele pe flansa si pe filet din gama AUSTRIA EMAIL se potrivesc la urmatoarele modele de boilere:
| Rezistente pe flansa | ||||||||
| HT 160 ERM | REU 18-1,7 - REU 18-3,3; RDU 18-2,5 - RDU 18-6,0; RDW 18-7,5; RDW 18-10 | |||||||
| HT 200 ERM, ERMR | REU 18-1,7 - REU 18-3,3; RDU 18-2,5 - RDU 18-6,0; RDW 18-7,5; RDW 18-10 | |||||||
| HT 300 ERM, ERMR | REU 18-1,7 - REU 18-3,3; RDU 18-2,5 - RDU 18-6,0; RDW 18-7,5; RDW 18-10 | |||||||
| HT 400 ERM, ERMR | REU 18-1,7 - REU 18-3,3; RDU 18-2,5 - RDU 18-6,0; RDW 18-7,5; RDW 18-10 | |||||||
| HT 500 ER, ERM | REU 18-1,7 - REU 18-3,3; RDU 18-2,5 - RDU 18-6,0; RDW 18-7,5; RDW 18-10; RSW 1-12 & RSW 1-15 | |||||||
| HT 500 ERR, ERMR | REU 18-1,7 - REU 18-3,3; RDU 18-2,5 - RDU 18-6,0; RDW 18-7,5; RDW 18-10; RSW 1-12 & RSW 1-15 | |||||||
| VT-N 800 FRM | RDW 2-9 U; RSW 2-24 U; RSW 2-45 U | |||||||
| VT-N 1000 FRM | RDW 2-9 U; RSW 2-24 U; RSW 2-45 U | |||||||
| VT-N 800 FRMR | RDW 2-9 U; RSW 2-24 U; RSW 2-45 U | |||||||
| VT-N 1000 FRMR | RDW 2-9 U; RSW 2-24 U; RSW 2-45 U | |||||||
| Rezistente pe filet | |
| HT 160 ERM | SH 1,5 - SH 4,5 |
| HT 200 ERM, ERMR | SH 1,5 - SH 4,5 |
| HT 300 ERM, ERMR | SH 1,5 - SH 4,5 |
| HT 400 ERM, ERMR | SH 1,5 - SH 4,5 |
| HT 500 ER, ERM | SH 1,5 - SH 6,0 |
| HT 500 ERR, ERMR | SH 1,5 - SH 6,0 |
| VT-N 800 FRM | SH 1,5 - SH 9,0 |
| VT-N 1000 FRM | SH 1,5 - SH 9,0 |
| VT-N 800 FRMR | SH 1,5 - SH 9,0 |
| VT-N 1000 FRMR | SH 1,5 - SH 9,0 |
| Rezistente pe flansa | |||||||
| HRS 300 | REU 18-2,0 - REU 18-3,3; RDU 18-2,5 - RDU 18-6,0; RDW 18-7,5; RDW 18-10 | ||||||
| HRS 400 | REU 18-2,0 - REU 18-3,3; RDU 18-2,5 - RDU 18-6,0; RDW 18-7,5; RDW 18-10 | ||||||
| HRS 500 | REU 18-2,0 - REU 18-3,3; RDU 18-2,5 - RDU 18-6,0; RDW 18-7,5; RDW 18-10; RSW1-12 | ||||||
| HRS 750 | RDW 2-9 U; RSW 2-24 U; RSW 2-45 U | ||||||
| HRS 900 | RDW 2-9 U; RSW 2-24 U; RSW 2-45 U | ||||||
| Rezistente pe filet | |
| HRS 200 | SH 2,0 - SH 4,5 |
| HRS 300 | SH 2,0 - SH 4,5 |
| HRS 400 | SH 2,0 - SH 4,5 |
| HRS 500 | SH 2,0 - SH 6,0 |
| HRS 750 | SH 2,0 - SH 9,0 |
| HRS 900 | SH 2,0 - SH 9,0 |
| SPECIFICATII TEHNICE | Putere nominala | Tensiune nominala | Lungimea de montare | Diametrul flansei/filetului |
| kW | V | mm | ||
| REU 18 - 2,0 | 2 | ~ 230 | 445 | 180 |
| REU 18 - 2,5 | 2.5 | ~ 230 | 445 | 180 |
| REU 18 - 3,3 | 3.3 | ~ 230 | 445 | 180 |
| RDU 18 - 2,5 | 2.5 | 3 ~ 400 | 445 | 180 |
| RDU 18 - 3,0 | 3 | 3 ~ 400 | 445 | 180 |
| RDU 18 - 3,8 | 3.8 | 3 ~ 400 | 445 | 180 |
| RDU 18 - 5,0 | 5 | 3 ~ 400 | 445 | 180 |
| RDU 18 - 6,0 | 6 | 3 ~ 400 | 445 | 180 |
| RDW 18 - 7,5 | 7.5 | 3 ~ 400 | 445 | 180 |
| RDW 18 - 10 | 10 | 3 ~ 400 | 445 | 180 |
| RSW 1-12 | 12 | 3 ~ 400 | 530 | 180 |
| RSW 1-15 | 15 | 3 ~ 400 | 630 | 180 |
| RDW 2 - 9 U | 6 | 3 ~ 400 | 430 | 240 |
| 7.5 | 3 ~ 400 | 430 | 240 | |
| 9 | 3 ~ 400 | 430 | 240 | |
| RSW 2-24 U | 12 | 3 ~ 400 | 530 | 240 |
| 16 | 3 ~ 400 | 530 | 240 | |
| 24 | 3 ~ 400 | 530 | 240 | |
| RSW 2 - 45 U | 20 | 3 ~ 400 | 630 | 240 |
| 30 | 3 ~ 400 | 630 | 240 | |
| 35 | 3 ~ 400 | 630 | 240 | |
| 45 | 3 ~ 400 | 630 | 240 | |
| SH 1,5 | 1.5 | ~ 230 | 320 | 6/4” |
| SH 2,0 | 2 | 3 ~ 400 | 320 | 6/4” |
| SH 2,5 | 2.5 | 3 ~ 400 | 390 | 6/4” |
| SH 3,0 | 3 | 3 ~ 400 | 390 | 6/4” |
| SH 3,8 | 3.8 | 3 ~ 400 | 430 | 6/4” |
| SH 4,5 | 4.5 | 3 ~ 400 | 470 | 6/4” |
| SH 6,0 | 6 | 3 ~ 400 | 620 | 6/4” |
| SH 7,5 | 7.5 | 3 ~ 400 | 720 | 6/4” |
| SH 9,0 | 9 | 3 ~ 400 | 780 | 6/4” |