De ce sa aleg o centrala termica pentru incalzire si sa renunt la alte solutii alternative?
Exista cateva motive foarte simple si foarte avantajoase in alegerea unei centrale termice, nu degeaba toata lumea lauda aceasta initiativa.
Citeste mai mult
| Producator: |
|
| Cod produs: | NBS-160B/EN8BPT |
| RACIRE | 16 kw |
| INCALZIRE | 16 kw |
| ALIMENTARE | trifazica |
| TIP POMPA DE CALDURA | split |
| Tip de Refrigerant | R32 |
Pompe de caldura aer-apa SPLIT
- freon ecologic R32
- functionare pana la -25C
- temperatura agent termic pana la 65C
- compresor BLDC Inverter sistem de inalta performanta
- complet echipate cu pompa de circulatie, vas expansiune, supapa siguranta
- functie WIFI integrata cu control la distanta (smartphone)
- functie preparare rapida ACM
- functie antilegionela (desinfectie boiler)
- posibilitate de control a 2 zone de incalzire
Echipare:
- compresor BLDC Inverter MITSUBISHI ELECTRIC
- motor ventilator PANASONIC
- pompa de circulatie de tip inverter
- vas expansiune
- schimbator de caldura ALFA LAVAL
- rezitenta electrica de back-up / aditionala
| 1.Incazire (A7/W35) | Capacitate | kW | 16.2 |
| P electrica absorbita | kW | 3.67 | |
| COP | 4.41 | ||
| 2.Incazire (A7/W45) | Capacitate | kW | 16.2 |
| P electrica absorbita | kW | 4.48 | |
| COP | 3.62 | ||
| 3.Incazire (A7/W55) | Capacitate | kW | 16.2 |
| P electrica absorbita | kW | 5.59 | |
| COP | 2.90 | ||
| 4.Racire(A35/W18) | Capacitate | kW | 14.9 |
| P electrica absorbita | kW | 4.38 | |
| EER | 3.41 | ||
| 5.Racire(A35/W7) | Capacitate | kW | 14.0 |
| P electrica absorbita | kW | 5.71 | |
| EER | 2.45 | ||
| Clasa eficienta sezoniera | LWT 35C | A+++ | |
| LWT 55C | A++ | ||
| SCOP | LWT 35C | 4.87 | |
| LWT 55C | 3.69 | ||
| SEER | LWT 7C | 5.23 | |
| LWT 18C | 7.78 | ||
| Compresor | BLDC Inverter - MITSUBISHI ELECTRIC | ||
| Incarcare din fabrica | refrigerant R32 | kg | 1.84 |
| Circuit frigorific | conducta lichid | mm (") | Φ9.52 (3/8") |
| conducta gaz | mm (") | Φ15.88 (5/8") | |
| lungime minima conducte | m | 2.00 | |
| Lungime maxima conducte | m | 15.00 | |
| Diferenta de nivel max (U.I - U.E) |
m | 8.00 | |
| Pompa circulatie | de tip inverte | ||
| Vas expansiune | volum | litri | 8.00 |
| Racorduri hidraulice | inch | 1" | |
| Rezistenta electrica | back-up | kW | 3 kW standard (6 sau 9 kW prin setare dipswitch) |
| Plaja temperatura apa | Racire | 0C | 5~25 |
| Incalzire | 0C | 25~65 | |
| Apa Calda Menajera | 0C | 30~60 | |
| Alimentare electrica | V, Hz | 3 x 380V, 50Hz | |
| Putere sonora cf EN12102-1 |
Unitate interna | dB(A) | 42 |
| Unitate externa | dB(A) | 68 | |
| Plaja temperatura exterioara |
Racire | 0C | -5~43 |
| Incalzire | 0C | -25~35 | |
| Apa Calda Menajera | 0C | -25~43 | |
| Masa neta | Unitate interna | kg | 44 |
| Unitate externa | kg | 102 | |
| Dimensiuni Lungime x latime x Inaltime |
Unitate interna | mm | 1104×492×860 |
| Unitate externa | mm | 1104×492×860 |