- freon ecologic R32
- compresor BLDC Inverter sistem de inalta performanta
- functionare extrem de silentioasa
- complet echipate cu pompa de circulatie, vas expansiune, supapa siguranta
- functie WIFI integrata cu control la distanta (smartphone)
- functionare pana la -25 C
- temperatura agent termic pana la 65 C
- functionare in cascada pana la 6 unitati
- functie preparare rapida ACM
- functie antilegionela (desinfectie boiler)
- posibilitate de control a 2 zone de incalzire
- compresor BLDC Inverter MITSUBISHI ELECTRIC
- motor ventilator PANASONIC
- pompa de circulatie de tip inverter
- schimbator de caldura ALFA LAVAL
Specificatii sistem split | |||
1.Incazire (A7/W35) | Capacitate | kW | 6.20 |
P electrica absorbita | kW | 1.24 | |
COP | 5.00 | ||
2.Incazire (A7/W45) | Capacitate | kW | 6.35 |
P electrica absorbita | kW | 1.69 | |
COP | 3.75 | ||
3.Incazire (A7/W55) | Capacitate | kW | 6.00 |
P electrica absorbita | kW | 2.00 | |
COP | 3.00 | ||
4.Racire(A35/W18) | Capacitate | kW | 6.55 |
P electrica absorbita | kW | 1.34 | |
EER | 4.90 | ||
5.Racire(A35/W7) | Capacitate | kW | 7.00 |
P electrica absorbita | kW | 2.33 | |
EER | 3.00 | ||
Clasa eficienta sezoniera | LWT 35C | A+++ | |
LWT 55C | A++ | ||
Specificatii Unitate Interna | |||
Alimentare electrica | V, Hz | 1 x 230V, 50Hz | |
Pompa circulatie | de tip inverter | ||
Presiune maxima | mCA | 9.00 | |
Racorduri hidraulice | inch | 1" | |
Rezistenta electrica | back-up | kW | 3.00 |
Vas expansiune | Volum | litri | 8 |
Plaja temperatura apa | Racire | 0C | 5~25 |
Incalzire | 0C | 25~65 | |
Apa Calda Menajera | 0C | 30~60 | |
Putere sonora | EN12102-1 | dB(A) | 38 |
Masa neta | kg | 37.00 | |
Dimensiuni | latime x Inaltime x Adancime | mm | 420x790x270 |
Specificatii Unitate Externa | |||
Alimentare electrica | V, Hz | 1 x 230V, 50Hz | |
Compresor | BLDC Inverter - MITSUBISHI ELECTRIC | ||
Incarcare din fabrica | refrigerant R32 | kg | 1.50 |
Putere sonora | EN12102-1 | dB(A) | 58 |
Plaja temperatura ext | Racire | 0C | -5~43 |
Incalzire | 0C | -25~35 | |
Apa Calda Menajera | 0C | -24~43 | |
Masa neta | kg | 58 | |
Dimensiuni | latime x Inaltime x Adancime | mm | 1008X426x712 |
Nota:
1. Aer exterior 7 C , 85% R.H., Apa tur-retur 35/30 C
2. Aer exterior 7 C , 85% R.H., Apa tur-retur 45/40 C
3. Aer exterior 7 C , 85% R.H., Apa tur-retur 55/47 C
4. Aer exterior 35 C , Apa tur-retur 7/12 C
5. Aer exterior 35 C , Apa tur-retur 18/23 C
WIFI control
descarcati aplicatia "COMFORT HOME" din APP STORE sau GOOGLE PLAY sau scanati codul QR de pe cutia controllerului dupa care va inregistrati urmand pasii descrisi in manual, aplicatia functioneaza pe Android 7.0 si IOS7, sau versiuni mai noi, aplicatia permite vizualizarea statusului pompei de caldura, modul de operare, setarile de temperatura precum si consumul de energie si sugestii pentru consum redus.