Set suport extern 7000-12000 BTU | |
Kit de instalare aparat de aer conditionat 12000 BTU |
Sistemul de aer conditionat este echipat cu urmatoarele functii:
* Design de ultima generatie
* Functionare silentioasa
* Debit de aer pe distanta lunga
* Dezghetarea inteligenta
* Functia Autocuratare
* Timer
* Autorestart
* Functie de determinare automata a pierderilor de refrigerent
* Personalizare (posibilitate de a salva reglajele anterioare)
* Senzor de temperatura pe telecomanda
* Filtru ioni de argint
* Filtru multifunctional
* Functie de repornire cadere tensiune alimentare
* Functia Turbo
* Conectarea tevilor de refrigerent este posibila pe ambele parti ale UI
Tensiune nominală | 220v-240v |
Frecvența nominală | 50 Hz |
Pdesign-răcire (kW) | 3.4 |
Pdesign-încălzire (kW)-in medie | 2.3 |
Consumul anual de energie-răcire (kwh/a) | 183 |
Consumul anual de energie-încălzire (kwh/a)-in medie | 805 |
GWP | 675 |
Pdesign-încălzire (kW)-mai cald | 3.1 |
Consumul anual de energie-încălzire (kwh/a)-mai cald | 841 |
Capacitate de răcire (BTU/H) | 11601 |
Capacitate de răcire (kW) | 3,4 (0,8-3,8) |
Capacitatea de încălzire (BTU/H) | 11942 |
Capacitatea de incalzire (kW) | 3,5 (0,8-4,0) |
Curent de răcire (A) | 5,9 (0,8-6,6) |
Curent de încălzire (A) | 4,1 (0,8-6,1) |
Putere de răcire (kW) | 1,34 (0,2-1,5) |
Putere de încălzire (kW) | 0,95 (0,2-1,4) |
Capacitate de dezumidificare (L/h) | 1 |
Răcire SEER | 6.2 |
Clasa energetica SEER | A++ |
SCOP Incalzire-in medie | 4 |
Clasa energetica SCOP-in medie | A+ |
SCOP Incalzire-mai cald | 5.1 |
Clasa energetica SCOP-mai cald | A++ |
Max. Curent de intrare (A) | 9 |
Max. Putere de intrare (kW) | 1.6 |
Max. Presiune de refulare (Mpa) | 4.3 |
Max. Presiune de aspirație (Mpa) | 2.5 |
Agent frigorific | R32 |
Cantitatea de agent frigorific (kg) | 0.55 |
tCO2eq. | 0.37 |
Volumul fluxului de aer (m3/h)-interior-multiviteză (Turbo-Hi-Mid-Low-Si) | 600/550/500/400 |
Volumul debitului de aer (m3/h)-interior | 600 |
Volumul debitului de aer (m3/h)-exterior | |
Zgomotul unității interioare/exterioare (putere sonoră) (dB) | 53/59 |
Greutatea netă a unității interioare (kg) | 8 |
Greutatea netă a unității exterioare (kg) | 18 |
Dimensiune (interior)-net | 750*285*200 |
Pachetul de dimensiuni (interioare). | 820*347*277 |
Dimensiune (exterior)-net | 650*456*233 |
Pachetul de dimensiuni (exterior). | 760*510*315 |
cantitate de încărcare (1*40HQ) - fără țevi și cabluri | 370 |
Dimensiunea supapei de oprire | Dg4/Dg8 (1/4-3/8) |
Model de compresor | GSX088BKQA6JT8 |
Marca compresorului | EXTREM DE |
Prevenirea șocurilor electrice în interior | Clasa I |
Clasa de rezistență la apă în interior | IPX0 |
Clasa de rezistenta la apa in aer liber | IPX4 |
Lungimea maximă a conductei (m) | 20 |
Cădere maximă de instalare (m) --*atât la interior mai mare, cât și la exterior mai mare* | 10 |
Taxă suplimentară de gaz adăugată pe metru țeavă de cupru adăugată (g) | 15 |
Lungimea maximă a conductei (m) pentru gazul de preîncărcare | 7 |
Temperatură ambientală - răcire | 16~49℃ |
Temperatura ambiantala - incalzire | -15~30℃ |
aliniere dreapta |